Top Fiat Currencies by Market Capitalization
Major fiat currencies market cap in BTC
| # | Currency | Market Cap | Price | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 694,928,150 BTC | 193 sats | 359,629,000,000,000 CNY | |
| 2 | 300,842,676 BTC | 1,288 sats | 23,343,000,000,000 USD | |
| 3 | 237,326,309 BTC | 1,439 sats | 16,491,926,000,000 EUR | |
| 4 | 106,023,078 BTC | 8 sats | 1,295,635,000,000,000 JPY | |
| 5 | 55,861,665 BTC | 1,725 sats | 3,238,194,000,000 GBP | |
| 6 | 40,983,938 BTC | <1 sats | 4,243,769,000,000,000 KRW | |
| 7 | 36,589,748 BTC | 164 sats | 22,273,435,000,000 HKD | |
| 8 | 28,195,620 BTC | 39 sats | 71,361,845,000,000 TWD | |
| 9 | 26,421,856 BTC | 922 sats | 2,863,208,000,000 CAD | |
| 10 | 21,970,181 BTC | 16 sats | 137,074,000,000,000 RUB | |
| 11 | 20,105,365 BTC | 100,000,000 sats | 20,105,365 BTC | |
| 12 | 18,793,499 BTC | 238 sats | 7,870,395,000,000 BRL | |
| 13 | 17,589,834 BTC | 1,563 sats | 1,125,328,000,000 CHF | |
| 14 | 11,534,240 BTC | 68 sats | 16,846,832,051,000 MXN | |
| 15 | 11,063,239 BTC | 13 sats | 81,613,000,000,000 INR | |
| 16 | 10,549,627 BTC | 343 sats | 3,069,627,000,000 SAR | |
| 17 | 10,246,686 BTC | 350 sats | 2,919,863,000,000 AED | |
| 18 | 9,636,049 BTC | 327 sats | 2,946,700,000,000 PLN | |
| 19 | 9,377,864 BTC | 38 sats | 24,554,000,000,000 THB | |
| 20 | 9,112,216 BTC | 1,008 sats | 903,759,000,000 SGD | |
| 21 | 8,948,147 BTC | <1 sats | 17,914,566,000,000,000 VND | |
| 22 | 8,436,504 BTC | 317 sats | 2,655,800,000,000 MYR | |
| 23 | 7,607,551 BTC | 25 sats | 29,487,054,990,000 TRY | |
| 24 | 7,525,408 BTC | <1 sats | 10,587,900,000,000,000 IDR | |
| 25 | 6,778,604 BTC | 131 sats | 5,168,843,000,000 SEK | |
| 26 | 6,323,709 BTC | 411 sats | 1,537,395,000,000 ILS | |
| 27 | 5,066,452 BTC | 139 sats | 3,621,477,000,000 NOK | |
| 28 | 4,281,137 BTC | 59 sats | 7,241,300,000,000 CZK | |
| 29 | 4,048,913 BTC | 20 sats | 20,015,970,000,000 PHP | |
| 30 | 3,992,478 BTC | <1 sats | 980,181,000,000,000 COP | |
| 31 | 3,882,916 BTC | 77 sats | 5,023,114,000,000 ZAR | |
| 32 | 3,720,991 BTC | 192 sats | 1,933,823,000,000 DKK | |
| 33 | 3,603,467 BTC | 23 sats | 15,665,518,000,000 EGP | |
| 34 | 2,716,217 BTC | 354 sats | 767,155,000,000 QAR | |
| 35 | 2,698,901 BTC | 1 sats | 206,526,000,000,000 CLP | |
| 36 | 2,545,856 BTC | 10 sats | 24,522,000,000,000 BDT | |
| 37 | 2,446,752 BTC | 130 sats | 1,868,710,000,000 MAD | |
| 38 | 2,199,976 BTC | 269 sats | 816,213,000,000 RON | |
| 39 | 2,158,875 BTC | 4 sats | 46,363,462,000,000 PKR | |
| 40 | 1,876,009 BTC | 3 sats | 47,659,000,000,000 HUF | |
| 41 | 1,775,921 BTC | 4,145 sats | 42,835,000,000 KWD | |
| 42 | 1,469,413 BTC | <1 sats | 172,936,000,000,000 IQD | |
| 43 | 1,413,944 BTC | 2 sats | 49,737,075,000,000 KZT | |
| 44 | 1,384,122 BTC | 159 sats | 867,840,000,000 MOP | |
| 45 | 1,350,627 BTC | <1 sats | 141,002,818,000,000 NGN | |
| 46 | 1,190,992 BTC | 28 sats | 4,195,606,000,000 UAH | |
| 47 | 989,578 BTC | 3,351 sats | 29,523,000,000 OMR | |
| 48 | 916,405 BTC | 1,817 sats | 50,414,000,000 JOD | |
| 49 | 809,243 BTC | 168 sats | 479,717,000,000 GTQ | |
| 50 | 802,037 BTC | <1 sats | 95,671,905,000,000 ARS | |
| 51 | 635,264 BTC | 372 sats | 170,579,000,000 PEN | |
| 52 | 583,196 BTC | 3 sats | 15,036,777,000,000 LKR | |
| 53 | 556,566 BTC | 2 sats | 25,369,800,000,000 XOF | |
| 54 | 521,694 BTC | 21 sats | 2,467,735,000,000 DOP | |
| 55 | 518,121 BTC | 3,427 sats | 15,116,000,000 BHD | |
| 56 | 483,468 BTC | 9 sats | 4,873,000,000,000 KES | |
| 57 | 478,661 BTC | 2 sats | 16,879,654,000,000 CRC | |
| 58 | 419,933 BTC | 200 sats | 209,516,000,000 LYD | |
| 59 | 375,329 BTC | 110 sats | 339,882,000,000 GHS | |
| 60 | 374,177 BTC | 12 sats | 3,059,475,000,000 RSD | |
| 61 | 342,141 BTC | 758 sats | 45,118,000,000 AZN | |
| 62 | 340,071 BTC | 438 sats | 77,544,000,000 BYN | |
| 63 | 339,316 BTC | 735 sats | 46,117,000,000 BAM | |
| 64 | 321,965 BTC | 48 sats | 670,538,000,000 HNL | |
| 65 | 287,392 BTC | <1 sats | 51,495,076,000,000 CDF | |
| 66 | 273,949 BTC | <1 sats | 56,078,000,000,000 TZS | |
| 67 | 271,987 BTC | 10 sats | 2,571,000,000,000 ISK | |
| 68 | 271,098 BTC | 1 sats | 19,595,030,000,000 AOA | |
| 69 | 268,388 BTC | 2 sats | 12,233,900,000,000 XOF | |
| 70 | 234,384 BTC | 32 sats | 730,920,000,000 UYU | |
| 71 | 231,183 BTC | 107 sats | 215,420,754,000 BOB | |
| 72 | 228,894 BTC | <1 sats | 103,207,145,000,000 PYG | |
| 73 | 210,317 BTC | 15 sats | 1,330,373,000,000 ALL | |
| 74 | 208,662 BTC | 3 sats | 5,828,206,000,000 AMD | |
| 75 | 205,077 BTC | <1 sats | 354,982,000,000,000 LAK | |
| 76 | 202,594 BTC | <1 sats | 56,760,758,000,000 MNT | |
| 77 | 196,468 BTC | 496 sats | 39,578,425,000 GEL | |
| 78 | 195,255 BTC | 191 sats | 101,827,000,000 TTD | |
| 79 | 178,784 BTC | 1,008 sats | 17,732,000,000 BND | |
| 80 | 142,050 BTC | 77 sats | 183,762,000,000 NAD | |
| 81 | 136,446 BTC | 23 sats | 585,520,000,000 MKD | |
| 82 | 132,776 BTC | 63 sats | 208,600,594,000 ZMW | |
| 83 | 123,778 BTC | 14 sats | 839,985,000,000 KGS | |
| 84 | 121,571 BTC | <1 sats | 40,457,000,000,000 UGX | |
| 85 | 116,219 BTC | 90 sats | 128,389,000,000 BWP | |
| 86 | 108,468 BTC | 71 sats | 151,352,000,000 MDL | |
| 87 | 106,633 BTC | 8 sats | 1,312,544,000,000 JMD | |
| 88 | 95,700 BTC | 35 sats | 273,125,000,000 NIO | |
| 89 | 75,643 BTC | 48 sats | 155,956,000,000 ZWG | |
| 90 | 75,436 BTC | 2 sats | 3,438,600,000,000 XOF | |
| 91 | 75,314 BTC | 6 sats | 1,224,000,000,000 GYD | |
| 92 | 74,159 BTC | 574 sats | 12,919,000,000 FJD | |
| 93 | 66,359 BTC | 83 sats | 79,512,000,000 MVR | |
| 94 | 63,760 BTC | <1 sats | 8,633,800,000,000 MWK | |
| 95 | 51,515 BTC | 2 sats | 2,348,200,000,000 XOF | |
| 96 | 45,388 BTC | 1 sats | 3,132,892,000,000 VES | |
| 97 | 39,409 BTC | <1 sats | 4,523,000,000,000 RWF | |
| 98 | 39,061 BTC | 13 sats | 299,306,000,000 CVE | |
| 99 | 33,404 BTC | <1 sats | 7,791,753,000,000 BIF | |
| 100 | 23,532 BTC | 7 sats | 310,687,000,000 LRD | |
| 101 | 22,407 BTC | 77 sats | 28,987,000,000 SZL | |
| 102 | 20,342 BTC | <1 sats | 141,271,000,000,000 LBP | |
| 103 | 17,566 BTC | 17 sats | 101,746,000,000 GMD | |
| 104 | 16,556 BTC | 91 sats | 18,009,000,000 SCR | |
| 105 | 16,461 BTC | 7 sats | 227,001,000,000 DJF | |
| 106 | 16,370 BTC | 77 sats | 21,178,000,000 LSL | |
| 107 | 2,317 BTC | 58 sats | 3,945,000,000 STN | |
| 108 | 619 BTC | 428 sats | 144,680,000 TND | |
| 109 | 91 BTC | 139 sats | 65,230,000 TJS | |
| 110 | 25 BTC | <1 sats | 44,371,000,000 SLL |
(Updated: 2026-10-31 22:06:34 UTC)