Top Fiat Currencies by Market Capitalization
Major fiat currencies market cap in BTC
| # | Currency | Market Cap | Price | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832,289,658 BTC | 235 sats | 353,669,000,000,000 CNY | |
| 2 | 364,735,856 BTC | 1,599 sats | 22,805,000,000,000 USD | |
| 3 | 299,314,094 BTC | 1,827 sats | 16,381,796,000,000 EUR | |
| 4 | 128,685,373 BTC | 9 sats | 1,298,093,000,000,000 JPY | |
| 5 | 68,715,490 BTC | 2,133 sats | 3,221,332,000,000 GBP | |
| 6 | 43,151,488 BTC | 1 sats | 4,165,514,000,000,000 KRW | |
| 7 | 43,053,346 BTC | 203 sats | 21,112,461,000,000 HKD | |
| 8 | 35,059,813 BTC | 50 sats | 69,972,941,000,000 TWD | |
| 9 | 31,753,502 BTC | 1,127 sats | 2,816,934,000,000 CAD | |
| 10 | 27,487,448 BTC | 20 sats | 133,634,000,000,000 RUB | |
| 11 | 23,397,761 BTC | 307 sats | 7,611,425,000,000 BRL | |
| 12 | 22,255,326 BTC | 1,988 sats | 1,119,383,000,000 CHF | |
| 13 | 20,051,715 BTC | 100,000,000 sats | 20,051,715 BTC | |
| 14 | 15,164,362 BTC | 91 sats | 16,579,166,924,000 MXN | |
| 15 | 13,345,349 BTC | 16 sats | 79,593,000,000,000 INR | |
| 16 | 13,029,338 BTC | 426 sats | 3,054,958,000,000 SAR | |
| 17 | 12,500,376 BTC | 435 sats | 2,870,361,000,000 AED | |
| 18 | 12,084,441 BTC | 426 sats | 2,835,853,000,000 PLN | |
| 19 | 11,735,934 BTC | 48 sats | 24,380,000,000,000 THB | |
| 20 | 11,033,545 BTC | 1,237 sats | 891,680,000,000 SGD | |
| 21 | 10,932,486 BTC | <1 sats | 17,914,566,000,000,000 VND | |
| 22 | 10,330,643 BTC | 392 sats | 2,634,863,000,000 MYR | |
| 23 | 9,260,351 BTC | <1 sats | 10,415,900,000,000,000 IDR | |
| 24 | 9,186,975 BTC | 34 sats | 26,840,106,381,000 TRY | |
| 25 | 8,480,332 BTC | 165 sats | 5,138,508,000,000 SEK | |
| 26 | 8,139,667 BTC | 533 sats | 1,526,174,000,000 ILS | |
| 27 | 5,834,020 BTC | 162 sats | 3,596,614,000,000 NOK | |
| 28 | 5,464,223 BTC | 75 sats | 7,240,784,000,000 CZK | |
| 29 | 5,144,993 BTC | 25 sats | 19,799,249,000,000 PHP | |
| 30 | 4,993,220 BTC | 32 sats | 15,330,740,000,000 EGP | |
| 31 | 4,794,284 BTC | 98 sats | 4,878,306,000,000 ZAR | |
| 32 | 4,700,674 BTC | 244 sats | 1,921,124,000,000 DKK | |
| 33 | 4,529,631 BTC | <1 sats | 959,767,000,000,000 COP | |
| 34 | 3,518,873 BTC | 439 sats | 800,860,000,000 QAR | |
| 35 | 3,496,349 BTC | 1 sats | 202,216,000,000,000 CLP | |
| 36 | 3,118,622 BTC | 170 sats | 1,828,405,000,000 MAD | |
| 37 | 3,033,708 BTC | 12 sats | 23,382,000,000,000 BDT | |
| 38 | 2,810,987 BTC | 348 sats | 806,089,000,000 RON | |
| 39 | 2,588,106 BTC | 5 sats | 44,970,251,000,000 PKR | |
| 40 | 2,446,992 BTC | 5 sats | 47,469,000,000,000 HUF | |
| 41 | 2,217,325 BTC | 5,162 sats | 42,948,000,000 KWD | |
| 42 | 2,171,704 BTC | 1 sats | 177,921,000,000,000 IQD | |
| 43 | 1,707,085 BTC | 197 sats | 862,262,000,000 MOP | |
| 44 | 1,540,866 BTC | 3 sats | 45,687,177,000,000 KZT | |
| 45 | 1,507,232 BTC | 1 sats | 129,201,005,000,000 NGN | |
| 46 | 1,460,788 BTC | 35 sats | 4,096,879,000,000 UAH | |
| 47 | 1,158,750 BTC | 4,159 sats | 27,857,000,000 OMR | |
| 48 | 1,107,556 BTC | 2,255 sats | 49,098,000,000 JOD | |
| 49 | 979,746 BTC | 209 sats | 467,482,000,000 GTQ | |
| 50 | 908,507 BTC | 1 sats | 84,676,556,000,000 ARS | |
| 51 | 744,909 BTC | 468 sats | 158,929,000,000 PEN | |
| 52 | 720,589 BTC | 2 sats | 25,870,000,000,000 XOF | |
| 53 | 698,717 BTC | 4 sats | 14,671,833,000,000 LKR | |
| 54 | 644,139 BTC | 26 sats | 2,395,354,000,000 DOP | |
| 55 | 643,745 BTC | 4,253 sats | 15,134,000,000 BHD | |
| 56 | 601,494 BTC | 12 sats | 4,861,000,000,000 KES | |
| 57 | 586,804 BTC | 3 sats | 16,707,858,000,000 CRC | |
| 58 | 540,936 BTC | 249 sats | 216,862,000,000 LYD | |
| 59 | 477,024 BTC | 140 sats | 338,476,000,000 GHS | |
| 60 | 469,768 BTC | 230 sats | 203,693,215,000 BOB | |
| 61 | 437,670 BTC | 15 sats | 2,817,686,000,000 RSD | |
| 62 | 413,781 BTC | 934 sats | 44,293,000,000 BAM | |
| 63 | 394,696 BTC | 940 sats | 41,962,000,000 AZN | |
| 64 | 387,791 BTC | 59 sats | 647,789,000,000 HNL | |
| 65 | 381,970 BTC | 550 sats | 69,360,000,000 BYN | |
| 66 | 333,205 BTC | 1 sats | 19,273,811,000,000 AOA | |
| 67 | 313,436 BTC | <1 sats | 51,375,000,000,000 TZS | |
| 68 | 308,122 BTC | 12 sats | 2,428,000,000,000 ISK | |
| 69 | 294,724 BTC | <1 sats | 42,211,294,000,000 CDF | |
| 70 | 277,631 BTC | 39 sats | 697,696,000,000 UYU | |
| 71 | 258,675 BTC | <1 sats | 98,165,659,000,000 PYG | |
| 72 | 246,754 BTC | 236 sats | 104,234,000,000 TTD | |
| 73 | 241,292 BTC | 19 sats | 1,245,453,000,000 ALL | |
| 74 | 230,646 BTC | <1 sats | 51,699,880,000,000 MNT | |
| 75 | 230,154 BTC | 4 sats | 5,296,315,000,000 AMD | |
| 76 | 216,518 BTC | 1,237 sats | 17,498,000,000 BND | |
| 77 | 216,369 BTC | 605 sats | 35,717,606,000 GEL | |
| 78 | 213,042 BTC | <1 sats | 298,070,000,000,000 LAK | |
| 79 | 177,348 BTC | 98 sats | 180,455,000,000 NAD | |
| 80 | 167,638 BTC | 29 sats | 567,574,000,000 MKD | |
| 81 | 165,821 BTC | <1 sats | 37,790,000,000,000 UGX | |
| 82 | 150,568 BTC | 18 sats | 823,413,000,000 KGS | |
| 83 | 137,585 BTC | 111 sats | 123,149,000,000 BWP | |
| 84 | 136,224 BTC | 90 sats | 150,436,000,000 MDL | |
| 85 | 128,922 BTC | 10 sats | 1,270,724,000,000 JMD | |
| 86 | 112,305 BTC | 43 sats | 258,206,000,000 NIO | |
| 87 | 93,575 BTC | 7 sats | 1,224,000,000,000 GYD | |
| 88 | 91,905 BTC | 2 sats | 3,299,500,000,000 XOF | |
| 89 | 81,232 BTC | 103 sats | 78,447,000,000 MVR | |
| 90 | 75,140 BTC | 59 sats | 126,250,000,000 ZWG | |
| 91 | 68,254 BTC | <1 sats | 7,425,500,000,000 MWK | |
| 92 | 62,335 BTC | 2 sats | 2,237,900,000,000 XOF | |
| 93 | 52,955 BTC | 2 sats | 2,162,004,000,000 VES | |
| 94 | 47,235 BTC | 16 sats | 285,061,000,000 CVE | |
| 95 | 45,460 BTC | 1 sats | 4,175,000,000,000 RWF | |
| 96 | 37,870 BTC | <1 sats | 7,075,389,000,000 BIF | |
| 97 | 32,964 BTC | 2 sats | 1,183,450,000,000 XOF | |
| 98 | 26,348 BTC | 8 sats | 299,356,000,000 LRD | |
| 99 | 26,247 BTC | 98 sats | 26,707,000,000 SZL | |
| 100 | 25,862 BTC | <1 sats | 144,726,000,000,000 LBP | |
| 101 | 21,423 BTC | 21 sats | 99,532,000,000 GMD | |
| 102 | 20,428 BTC | 8 sats | 227,001,000,000 DJF | |
| 103 | 20,390 BTC | 112 sats | 18,126,000,000 SCR | |
| 104 | 18,788 BTC | 98 sats | 19,118,000,000 LSL | |
| 105 | 2,777 BTC | 74 sats | 3,724,000,000 STN | |
| 106 | 772 BTC | 543 sats | 142,208,000 TND | |
| 107 | 99 BTC | 172 sats | 57,667,000 TJS | |
| 108 | 27 BTC | <1 sats | 42,130,000,000 SLL |
(Updated: 2026-07-04 00:02:25 UTC)