Top Fiat Currencies by Market Capitalization
Major fiat currencies market cap in BTC
| # | Currency | Market Cap | Price | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832,693,721 BTC | 235 sats | 353,669,000,000,000 CNY | |
| 2 | 364,912,929 BTC | 1,600 sats | 22,805,000,000,000 USD | |
| 3 | 299,459,406 BTC | 1,828 sats | 16,381,796,000,000 EUR | |
| 4 | 128,747,847 BTC | 9 sats | 1,298,093,000,000,000 JPY | |
| 5 | 68,748,850 BTC | 2,134 sats | 3,221,332,000,000 GBP | |
| 6 | 43,172,438 BTC | 1 sats | 4,165,514,000,000,000 KRW | |
| 7 | 43,074,247 BTC | 204 sats | 21,112,461,000,000 HKD | |
| 8 | 35,076,834 BTC | 50 sats | 69,972,941,000,000 TWD | |
| 9 | 31,768,917 BTC | 1,127 sats | 2,816,934,000,000 CAD | |
| 10 | 27,500,793 BTC | 20 sats | 133,634,000,000,000 RUB | |
| 11 | 23,409,120 BTC | 307 sats | 7,611,425,000,000 BRL | |
| 12 | 22,266,131 BTC | 1,989 sats | 1,119,383,000,000 CHF | |
| 13 | 20,051,671 BTC | 100,000,000 sats | 20,051,671 BTC | |
| 14 | 15,171,724 BTC | 91 sats | 16,579,166,924,000 MXN | |
| 15 | 13,351,828 BTC | 16 sats | 79,593,000,000,000 INR | |
| 16 | 13,035,663 BTC | 426 sats | 3,054,958,000,000 SAR | |
| 17 | 12,506,445 BTC | 435 sats | 2,870,361,000,000 AED | |
| 18 | 12,090,307 BTC | 426 sats | 2,835,853,000,000 PLN | |
| 19 | 11,741,631 BTC | 48 sats | 24,380,000,000,000 THB | |
| 20 | 11,038,902 BTC | 1,237 sats | 891,680,000,000 SGD | |
| 21 | 10,937,794 BTC | <1 sats | 17,914,566,000,000,000 VND | |
| 22 | 10,335,658 BTC | 392 sats | 2,634,863,000,000 MYR | |
| 23 | 9,264,846 BTC | <1 sats | 10,415,900,000,000,000 IDR | |
| 24 | 9,191,435 BTC | 34 sats | 26,840,106,381,000 TRY | |
| 25 | 8,484,449 BTC | 165 sats | 5,138,508,000,000 SEK | |
| 26 | 8,143,619 BTC | 533 sats | 1,526,174,000,000 ILS | |
| 27 | 5,836,853 BTC | 162 sats | 3,596,614,000,000 NOK | |
| 28 | 5,466,876 BTC | 75 sats | 7,240,784,000,000 CZK | |
| 29 | 5,147,491 BTC | 25 sats | 19,799,249,000,000 PHP | |
| 30 | 4,995,644 BTC | 32 sats | 15,330,740,000,000 EGP | |
| 31 | 4,796,612 BTC | 98 sats | 4,878,306,000,000 ZAR | |
| 32 | 4,702,956 BTC | 244 sats | 1,921,124,000,000 DKK | |
| 33 | 4,531,830 BTC | <1 sats | 959,767,000,000,000 COP | |
| 34 | 3,520,581 BTC | 439 sats | 800,860,000,000 QAR | |
| 35 | 3,498,047 BTC | 1 sats | 202,216,000,000,000 CLP | |
| 36 | 3,120,136 BTC | 170 sats | 1,828,405,000,000 MAD | |
| 37 | 3,035,181 BTC | 12 sats | 23,382,000,000,000 BDT | |
| 38 | 2,812,351 BTC | 348 sats | 806,089,000,000 RON | |
| 39 | 2,589,362 BTC | 5 sats | 44,970,251,000,000 PKR | |
| 40 | 2,448,180 BTC | 5 sats | 47,469,000,000,000 HUF | |
| 41 | 2,218,402 BTC | 5,165 sats | 42,948,000,000 KWD | |
| 42 | 2,172,758 BTC | 1 sats | 177,921,000,000,000 IQD | |
| 43 | 1,707,914 BTC | 198 sats | 862,262,000,000 MOP | |
| 44 | 1,541,614 BTC | 3 sats | 45,687,177,000,000 KZT | |
| 45 | 1,507,964 BTC | 1 sats | 129,201,005,000,000 NGN | |
| 46 | 1,461,497 BTC | 35 sats | 4,096,879,000,000 UAH | |
| 47 | 1,159,312 BTC | 4,161 sats | 27,857,000,000 OMR | |
| 48 | 1,108,094 BTC | 2,256 sats | 49,098,000,000 JOD | |
| 49 | 980,222 BTC | 209 sats | 467,482,000,000 GTQ | |
| 50 | 908,948 BTC | 1 sats | 84,676,556,000,000 ARS | |
| 51 | 745,271 BTC | 468 sats | 158,929,000,000 PEN | |
| 52 | 720,938 BTC | 2 sats | 25,870,000,000,000 XOF | |
| 53 | 699,056 BTC | 4 sats | 14,671,833,000,000 LKR | |
| 54 | 644,452 BTC | 26 sats | 2,395,354,000,000 DOP | |
| 55 | 644,058 BTC | 4,255 sats | 15,134,000,000 BHD | |
| 56 | 601,786 BTC | 12 sats | 4,861,000,000,000 KES | |
| 57 | 587,089 BTC | 3 sats | 16,707,858,000,000 CRC | |
| 58 | 541,199 BTC | 249 sats | 216,862,000,000 LYD | |
| 59 | 477,255 BTC | 141 sats | 338,476,000,000 GHS | |
| 60 | 469,996 BTC | 230 sats | 203,693,215,000 BOB | |
| 61 | 437,882 BTC | 15 sats | 2,817,686,000,000 RSD | |
| 62 | 413,981 BTC | 934 sats | 44,293,000,000 BAM | |
| 63 | 394,888 BTC | 941 sats | 41,962,000,000 AZN | |
| 64 | 387,979 BTC | 59 sats | 647,789,000,000 HNL | |
| 65 | 382,155 BTC | 550 sats | 69,360,000,000 BYN | |
| 66 | 333,367 BTC | 1 sats | 19,273,811,000,000 AOA | |
| 67 | 313,588 BTC | <1 sats | 51,375,000,000,000 TZS | |
| 68 | 308,272 BTC | 12 sats | 2,428,000,000,000 ISK | |
| 69 | 294,867 BTC | <1 sats | 42,211,294,000,000 CDF | |
| 70 | 277,765 BTC | 39 sats | 697,696,000,000 UYU | |
| 71 | 258,800 BTC | <1 sats | 98,165,659,000,000 PYG | |
| 72 | 246,874 BTC | 236 sats | 104,234,000,000 TTD | |
| 73 | 241,409 BTC | 19 sats | 1,245,453,000,000 ALL | |
| 74 | 230,758 BTC | <1 sats | 51,699,880,000,000 MNT | |
| 75 | 230,266 BTC | 4 sats | 5,296,315,000,000 AMD | |
| 76 | 216,623 BTC | 1,237 sats | 17,498,000,000 BND | |
| 77 | 216,474 BTC | 606 sats | 35,717,606,000 GEL | |
| 78 | 213,146 BTC | <1 sats | 298,070,000,000,000 LAK | |
| 79 | 177,434 BTC | 98 sats | 180,455,000,000 NAD | |
| 80 | 167,720 BTC | 29 sats | 567,574,000,000 MKD | |
| 81 | 165,901 BTC | <1 sats | 37,790,000,000,000 UGX | |
| 82 | 150,641 BTC | 18 sats | 823,413,000,000 KGS | |
| 83 | 137,652 BTC | 111 sats | 123,149,000,000 BWP | |
| 84 | 136,290 BTC | 90 sats | 150,436,000,000 MDL | |
| 85 | 128,985 BTC | 10 sats | 1,270,724,000,000 JMD | |
| 86 | 112,360 BTC | 43 sats | 258,206,000,000 NIO | |
| 87 | 93,621 BTC | 7 sats | 1,224,000,000,000 GYD | |
| 88 | 91,949 BTC | 2 sats | 3,299,500,000,000 XOF | |
| 89 | 81,271 BTC | 103 sats | 78,447,000,000 MVR | |
| 90 | 75,176 BTC | 59 sats | 126,250,000,000 ZWG | |
| 91 | 68,287 BTC | <1 sats | 7,425,500,000,000 MWK | |
| 92 | 62,365 BTC | 2 sats | 2,237,900,000,000 XOF | |
| 93 | 52,981 BTC | 2 sats | 2,162,004,000,000 VES | |
| 94 | 47,258 BTC | 16 sats | 285,061,000,000 CVE | |
| 95 | 45,482 BTC | 1 sats | 4,175,000,000,000 RWF | |
| 96 | 37,889 BTC | <1 sats | 7,075,389,000,000 BIF | |
| 97 | 32,980 BTC | 2 sats | 1,183,450,000,000 XOF | |
| 98 | 26,361 BTC | 8 sats | 299,356,000,000 LRD | |
| 99 | 26,259 BTC | 98 sats | 26,707,000,000 SZL | |
| 100 | 25,875 BTC | <1 sats | 144,726,000,000,000 LBP | |
| 101 | 21,434 BTC | 21 sats | 99,532,000,000 GMD | |
| 102 | 20,438 BTC | 9 sats | 227,001,000,000 DJF | |
| 103 | 20,400 BTC | 112 sats | 18,126,000,000 SCR | |
| 104 | 18,797 BTC | 98 sats | 19,118,000,000 LSL | |
| 105 | 2,778 BTC | 74 sats | 3,724,000,000 STN | |
| 106 | 772 BTC | 543 sats | 142,208,000 TND | |
| 107 | 99 BTC | 172 sats | 57,667,000 TJS | |
| 108 | 27 BTC | <1 sats | 42,130,000,000 SLL |
(Updated: 2026-07-03 22:31:34 UTC)