Top Fiat Currencies by Market Capitalization
Major fiat currencies market cap in BTC
| # | Currency | Market Cap | Price | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 686,522,187 BTC | 192 sats | 356,710,000,000,000 CNY | |
| 2 | 300,192,224 BTC | 1,296 sats | 23,155,000,000,000 USD | |
| 3 | 247,375,672 BTC | 1,505 sats | 16,436,438,000,000 EUR | |
| 4 | 105,233,388 BTC | 8 sats | 1,297,007,000,000,000 JPY | |
| 5 | 56,884,404 BTC | 1,755 sats | 3,239,710,000,000 GBP | |
| 6 | 39,880,133 BTC | <1 sats | 4,209,728,000,000,000 KRW | |
| 7 | 35,794,386 BTC | 165 sats | 21,642,629,000,000 HKD | |
| 8 | 28,720,316 BTC | 40 sats | 70,224,762,000,000 TWD | |
| 9 | 26,560,793 BTC | 935 sats | 2,840,155,000,000 CAD | |
| 10 | 20,357,222 BTC | 15 sats | 135,683,000,000,000 RUB | |
| 11 | 20,078,290 BTC | 100,000,000 sats | 20,078,290 BTC | |
| 12 | 19,368,098 BTC | 250 sats | 7,737,698,000,000 BRL | |
| 13 | 17,915,769 BTC | 1,603 sats | 1,117,458,000,000 CHF | |
| 14 | 12,839,899 BTC | 76 sats | 16,844,263,963,000 MXN | |
| 15 | 11,227,312 BTC | 13 sats | 82,445,000,000,000 INR | |
| 16 | 10,680,421 BTC | 345 sats | 3,089,335,000,000 SAR | |
| 17 | 10,154,723 BTC | 353 sats | 2,876,572,000,000 AED | |
| 18 | 10,038,726 BTC | 347 sats | 2,887,862,000,000 PLN | |
| 19 | 9,516,343 BTC | 39 sats | 24,343,000,000,000 THB | |
| 20 | 9,082,314 BTC | 1,019 sats | 890,921,000,000 SGD | |
| 21 | 8,929,153 BTC | <1 sats | 17,914,566,000,000,000 VND | |
| 22 | 8,543,617 BTC | 321 sats | 2,653,944,000,000 MYR | |
| 23 | 7,579,843 BTC | <1 sats | 10,371,100,000,000,000 IDR | |
| 24 | 7,558,199 BTC | 26 sats | 28,144,251,947,000 TRY | |
| 25 | 7,013,315 BTC | 135 sats | 5,182,814,000,000 SEK | |
| 26 | 6,667,181 BTC | 433 sats | 1,537,395,000,000 ILS | |
| 27 | 5,042,043 BTC | 138 sats | 3,633,261,000,000 NOK | |
| 28 | 4,512,011 BTC | 62 sats | 7,238,603,000,000 CZK | |
| 29 | 4,146,240 BTC | 20 sats | 19,969,689,000,000 PHP | |
| 30 | 3,976,132 BTC | 80 sats | 4,942,453,000,000 ZAR | |
| 31 | 3,966,569 BTC | <1 sats | 976,663,000,000,000 COP | |
| 32 | 3,960,177 BTC | 201 sats | 1,969,302,000,000 DKK | |
| 33 | 3,889,501 BTC | 25 sats | 15,261,812,000,000 EGP | |
| 34 | 2,896,799 BTC | 356 sats | 813,327,000,000 QAR | |
| 35 | 2,842,563 BTC | 1 sats | 204,239,000,000,000 CLP | |
| 36 | 2,591,391 BTC | 139 sats | 1,857,475,000,000 MAD | |
| 37 | 2,544,133 BTC | 10 sats | 24,163,000,000,000 BDT | |
| 38 | 2,314,280 BTC | 285 sats | 809,285,000,000 RON | |
| 39 | 2,130,481 BTC | 4 sats | 45,635,280,000,000 PKR | |
| 40 | 1,980,712 BTC | 4 sats | 48,029,000,000,000 HUF | |
| 41 | 1,798,687 BTC | 4,198 sats | 42,843,000,000 KWD | |
| 42 | 1,734,067 BTC | <1 sats | 175,557,000,000,000 IQD | |
| 43 | 1,370,595 BTC | 2 sats | 48,814,120,000,000 KZT | |
| 44 | 1,361,011 BTC | 160 sats | 847,588,000,000 MOP | |
| 45 | 1,291,329 BTC | <1 sats | 133,244,657,000,000 NGN | |
| 46 | 1,213,061 BTC | 29 sats | 4,171,146,000,000 UAH | |
| 47 | 988,914 BTC | 3,371 sats | 29,329,000,000 OMR | |
| 48 | 905,336 BTC | 1,828 sats | 49,511,000,000 JOD | |
| 49 | 815,459 BTC | <1 sats | 94,944,993,000,000 ARS | |
| 50 | 805,774 BTC | 169 sats | 475,885,000,000 GTQ | |
| 51 | 640,296 BTC | 385 sats | 166,259,000,000 PEN | |
| 52 | 608,428 BTC | 2 sats | 26,518,300,000,000 XOF | |
| 53 | 586,609 BTC | 3 sats | 14,833,943,000,000 LKR | |
| 54 | 530,133 BTC | 22 sats | 2,409,045,000,000 DOP | |
| 55 | 527,681 BTC | 3,447 sats | 15,304,000,000 BHD | |
| 56 | 496,643 BTC | 10 sats | 4,959,000,000,000 KES | |
| 57 | 484,304 BTC | 2 sats | 16,882,823,000,000 CRC | |
| 58 | 428,594 BTC | 204 sats | 209,516,000,000 LYD | |
| 59 | 389,673 BTC | 115 sats | 338,577,000,000 GHS | |
| 60 | 368,795 BTC | 12 sats | 2,876,700,000,000 RSD | |
| 61 | 347,436 BTC | 769 sats | 45,151,000,000 BAM | |
| 62 | 332,962 BTC | 759 sats | 43,842,000,000 AZN | |
| 63 | 322,398 BTC | 48 sats | 668,853,000,000 HNL | |
| 64 | 310,231 BTC | 423 sats | 73,278,000,000 BYN | |
| 65 | 291,272 BTC | <1 sats | 51,495,076,000,000 CDF | |
| 66 | 287,934 BTC | 2 sats | 12,549,600,000,000 XOF | |
| 67 | 274,285 BTC | 10 sats | 2,568,000,000,000 ISK | |
| 68 | 274,233 BTC | 1 sats | 19,628,648,000,000 AOA | |
| 69 | 266,240 BTC | <1 sats | 54,254,000,000,000 TZS | |
| 70 | 228,071 BTC | 32 sats | 710,924,000,000 UYU | |
| 71 | 226,340 BTC | 109 sats | 206,143,354,000 BOB | |
| 72 | 219,210 BTC | <1 sats | 100,499,762,000,000 PYG | |
| 73 | 212,353 BTC | 16 sats | 1,304,513,000,000 ALL | |
| 74 | 206,210 BTC | <1 sats | 354,982,000,000,000 LAK | |
| 75 | 199,093 BTC | 3 sats | 5,596,024,000,000 AMD | |
| 76 | 196,413 BTC | 190 sats | 103,276,000,000 TTD | |
| 77 | 191,180 BTC | <1 sats | 53,124,151,000,000 MNT | |
| 78 | 189,041 BTC | 496 sats | 38,097,693,000 GEL | |
| 79 | 180,752 BTC | 1,019 sats | 17,732,000,000 BND | |
| 80 | 145,913 BTC | 80 sats | 181,377,000,000 NAD | |
| 81 | 141,599 BTC | 24 sats | 576,401,000,000 MKD | |
| 82 | 140,969 BTC | <1 sats | 40,389,000,000,000 UGX | |
| 83 | 136,790 BTC | 68 sats | 200,782,701,000 ZMW | |
| 84 | 124,441 BTC | 14 sats | 839,985,000,000 KGS | |
| 85 | 117,386 BTC | 95 sats | 123,149,000,000 BWP | |
| 86 | 114,609 BTC | 74 sats | 152,821,000,000 MDL | |
| 87 | 104,225 BTC | 8 sats | 1,275,469,000,000 JMD | |
| 88 | 101,373 BTC | 35 sats | 288,779,000,000 NIO | |
| 89 | 79,167 BTC | 2 sats | 3,450,500,000,000 XOF | |
| 90 | 75,841 BTC | 6 sats | 1,224,000,000,000 GYD | |
| 91 | 74,426 BTC | 589 sats | 12,628,000,000 FJD | |
| 92 | 68,794 BTC | 48 sats | 141,501,000,000 ZWG | |
| 93 | 66,004 BTC | 83 sats | 78,660,000,000 MVR | |
| 94 | 58,898 BTC | <1 sats | 7,923,400,000,000 MWK | |
| 95 | 54,782 BTC | 2 sats | 2,387,700,000,000 XOF | |
| 96 | 40,148 BTC | 1 sats | 2,472,268,000,000 VES | |
| 97 | 39,761 BTC | 13 sats | 291,313,000,000 CVE | |
| 98 | 38,118 BTC | <1 sats | 4,343,000,000,000 RWF | |
| 99 | 33,861 BTC | <1 sats | 7,854,925,000,000 BIF | |
| 100 | 22,259 BTC | 80 sats | 27,670,000,000 SZL | |
| 101 | 21,458 BTC | 7 sats | 299,356,000,000 LRD | |
| 102 | 20,219 BTC | <1 sats | 139,585,000,000,000 LBP | |
| 103 | 17,123 BTC | 17 sats | 99,532,000,000 GMD | |
| 104 | 16,559 BTC | 7 sats | 227,001,000,000 DJF | |
| 105 | 16,158 BTC | 90 sats | 17,818,000,000 SCR | |
| 106 | 16,134 BTC | 80 sats | 20,056,000,000 LSL | |
| 107 | 2,363 BTC | 61 sats | 3,847,000,000 STN | |
| 108 | 632 BTC | 445 sats | 141,889,000 TND | |
| 109 | 90 BTC | 140 sats | 64,386,000 TJS | |
| 110 | 22 BTC | <1 sats | 43,238,000,000 SLL |
(Updated: 2026-09-01 21:41:51 UTC)